0.015℃の温度差と正確な距離を暴く。圧倒的な高感度と測距性能を融合した、プロフェッショナル・サーマルスコープ。

HIKMICRO「CONDOR LRF 2.0」シリーズは、脅威の高感度センサー(NETD 15mK未満)と精密レーザー測距(LRF)を統合したハイエンドモデルです。サーマル特有の映像フリーズをなくした「シャッターレスシステム」や、暗闇でも直感操作ができるステルス設計を採用。高低差のある山岳地帯からナイトサファリまで、シビアな現場での的確な状況判断を強力にサポートします。
■ 圧倒的な視覚体験と測距性能


■ プロの現場に応えるステルス&人間工学設計

【付属品】
ハンドストラップ、ネックストラップ、専用ポーチ
サーマルモジュール
| イメージセンサー | VOx非冷却型フォーカルプレーンアレイ |
|---|---|
| 最大解像度 | 640×512 |
| フレームレート | 50Hz |
| ピクセルピッチ | 12㎛ |
| NETD (温度分解能) | 15mK未満 (@25℃, F=1.0) |
| レンズ焦点距離、F値 | 35mm, F1.0 |
| 検出距離 | 1,800m |
| 焦点調節 | リアフォーカスホイール |
| 画角/m@100m | 12.5×10.0°/21.9×17.5m |
| 最短撮影距離 | 3.5m |
| 倍率 | 1.9–15.2x相当 (8x) |
イメージディスプレイ
| ディスプレイ | 1,920×1,080, 0.49型OLED (有機EL) |
|---|---|
| パレット | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクローム |
| 射出瞳 | 8mm |
| アイレリーフ | 15mm |
| シャッターレス | あり |
システム
| 動画撮影 / 静止画撮影 | あり / あり |
|---|---|
| ホットスポット | 2.4/5G Wi-Fi |
| ストレージ | 内蔵メモリーモジュール (64GB) |
| 音声録音 / ローカルアルバム | あり / あり |
電源供給・レーザーレンジファインダー
| バッテリーの種類 | 交換式充電式リチウムイオン21700型電池 |
|---|---|
| バッテリー動作時間 | 6.5時間以上 (25℃, Wi-Fi, ZoomPro, LRF ON) |
| USB Type-C電源供給 | 5V DC, 2A, 外部からの電源供給対応, 直接充電対応 |
| レーザー安全クラス / 波長 | Class 1 / 905nm |
| 測定距離 / 測定精度 | 10m-1,000m / ±1m |
その他
| 保護等級 | IP67 |
|---|---|
| 寸法 | 179.2×87.7×64.5mm |
| 質量 (バッテリー含む) | 458g |
| 動作温度範囲、湿度 | -30〜55℃, 90% (ただし結露なきこと) |
同梱品
充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書
※こちらの製品は必要な許可を得ずに直接、間接ともに輸出することはできません。
※軍事関連ユーザー、軍事用途での使用する方には販売することはできません。
※ホットスポットの5GHz帯は屋外で使用しないでください。